المتقدّمون
الالتحاق في خريف 2027. الترتيب بحسب الاختبار (40%) والمقابلة (60%).
| # | المتقدّم | المجموع | الاختبار | المقابلة | المعايير | النزاهة | التوصية | تاريخ المقابلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | المستوى 586% | 88 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 2 نوفمبر | ||
| 2 | 88 | المستوى 583% | 88 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 4 نوفمبر | ||
| 3 | 80 | المستوى 465% | 84 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 8 نوفمبر | ||
| 4 | 80 | المستوى 554% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 7 نوفمبر | ||
| 5 | 79 | المستوى 468% | 84 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | منذ 3 ساعات | ||
| 6 | 76 | المستوى 465% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 4 نوفمبر | ||
| 7 | 75 | المستوى 467% | 76 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | 5 نوفمبر | ||
| 8 | 74 | المستوى 463% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 8 نوفمبر | ||
| 9 | 74 | المستوى 348% | 84 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 5 نوفمبر | ||
| 10 | 73 | المستوى 554% | 68 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | 6 نوفمبر | ||
| 11 | 71 | المستوى 351% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | منذ 12 ساعة | ||
| 12 | 71 | المستوى 466% | 76 | 2النزاهة: للمراجعة، 2 مسجَّلة | تحتاج إلى مراجعة | 3 نوفمبر | ||
| 13 | 70 | المستوى 454% | 76 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | 7 نوفمبر | ||
| 14 | 70 | المستوى 358% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 3 نوفمبر | ||
| 15 | 69 | المستوى 450% | 76 | 10النزاهة: مقلق، 10 مسجَّلة | تحتاج إلى مراجعة | 8 نوفمبر | ||
| 16 | 68 | المستوى 362% | 80 | لا ملاحظات على النزاهة | القائمة المختصرة | 4 نوفمبر | ||
| 17 | 66 | المستوى 371% | 76 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | 7 نوفمبر | ||
| 18 | 66 | المستوى 365% | 76 | 7النزاهة: مقلق، 7 مسجَّلة | تحتاج إلى مراجعة | 6 نوفمبر | ||
| 19 | 65 | المستوى 552% | 56 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | 5 نوفمبر | ||
| 20 | 65 | المستوى 360% | 72 | 1النزاهة: للمراجعة، 1 مسجَّلة | تحتاج إلى مراجعة | 4 نوفمبر | ||
| 21 | 60 | المستوى 358% | 72 | 5النزاهة: للمراجعة، 5 مسجَّلة | تحتاج إلى مراجعة | 7 نوفمبر | ||
| 22 | 55 | المستوى 263% | 76 | لا ملاحظات على النزاهة | تحتاج إلى مراجعة | منذ 21 ساعة | ||
| 23 | 40 | المستوى 183% | 60 | لا ملاحظات على النزاهة | ليس بعد | 6 نوفمبر | ||
| 24 | 36 | المستوى 178% | 52 | لا ملاحظات على النزاهة | ليس بعد | 3 نوفمبر |
لا يوجد متقدّمون يطابقون هذه التصفية.
يُقيَّم كل معيار من معايير المقابلة من 1 إلى 5 اعتمادًا على النص المكتوب للمقابلة. قد يؤخّر انخفاض مستوى الاختبار توصيةً لكنه لا يرفعها أبدًا. واللجنة هي التي تتخذ كل قرار.